傳統(tǒng)定柱龍門加工中心的工作臺(tái)帶動(dòng)工件移動(dòng),承載大工件時(shí)易因慣性大導(dǎo)致效率低;而動(dòng)柱龍門的核心創(chuàng)新是“立柱移動(dòng)、工作臺(tái)固定”——雙立柱沿床身導(dǎo)軌同步移動(dòng),工作臺(tái)始終保持靜止。
這種結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)直擊痛點(diǎn):① 工作臺(tái)無需承重移動(dòng),可設(shè)計(jì)得更厚重穩(wěn)固;② 節(jié)約空間,尤其適合長(zhǎng)行程連續(xù)加工;③ 雙立柱對(duì)稱結(jié)構(gòu),加工時(shí)抗扭變形小,剛性更有保障。
簡(jiǎn)單總結(jié):12050大型動(dòng)柱龍門加工中心,就是“以12米級(jí)行程為基礎(chǔ),通過動(dòng)柱式結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)超大型工件高效精密加工的數(shù)控機(jī)床”,是重制造領(lǐng)域的“效率擔(dān)當(dāng)”。
HDL12050動(dòng)柱龍門加工中心參數(shù):
HDL12050 | 規(guī) 格 | ||||
工作臺(tái) | 長(zhǎng)×寬 | 12000*4000 | |||
加工范圍 | X軸 | 12000 mm | |||
Y軸 | 5600 mm | ||||
Z軸 | 1500mm | ||||
兩立柱間最大寬度 | 5000 mm | ||||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 700~2200mm | ||||
速度 | X/Y/Z切削進(jìn)給量 | 1~6000 mm/min | |||
X/Y/Z快速進(jìn)給速度 | 8m/min | ||||
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | 80~3500 r/min | |||
規(guī)格 | BT50-190mm | ||||
工件 | 22/26KW | ||||
速度 | 雙檔無級(jí)變速器 | ||||
冷卻 | 主軸兩水一汽 | ||||
X軸 | 軌道數(shù)量 | 四條軌道 | |||
導(dǎo)軌規(guī)格 | 65mm滾柱重載結(jié)構(gòu) | ||||
傳動(dòng)方式 | 高精密齒條*2 | ||||
Y軸 | 軌道數(shù)量 | 四條軌道 | |||
導(dǎo)軌規(guī)格 | 65mm滾柱重載結(jié)構(gòu) | ||||
傳動(dòng)方式 | 滾珠絲桿 | ||||
Z軸 | 滑枕結(jié)構(gòu) | 方型滑枕箱體結(jié)構(gòu) | |||
滑枕截面 | 480mm*480mm | ||||
耐磨工藝 | 固定面鑲鋼,滑動(dòng)面鑲貼耐磨材料 | ||||
傳動(dòng)方式 | 滾珠絲桿 | ||||
系統(tǒng) | 型號(hào) | 西門子828D/日本發(fā)那科系統(tǒng) | |||
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa | ||||
機(jī)床輪廓尺寸(L×W×H) | 18300*9500*7500mm | ||||
機(jī)床重量(約) | 128000 kg | ||||

